Centro de Educação Integrada LTDA | NATAL | Privada | 683,29 | 656,90 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS MOSSORO | MOSSORO | Pública | 679,74 | 684,67 |
Colégio Ciências Aplicadas | NATAL | Privada | 670,33 | 680,67 |
INSTUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS NATAL-CENTRAL | NATAL | Pública | 669,44 | 672,91 |
Colégio Salesiano São José | NATAL | Privada | 669,03 | 672,42 |
CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA | NATAL | Privada | 667,48 | - |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS | Pública | 660,30 | - |
Colégio Marista de Natal | NATAL | Privada | 654,27 | 654,31 |
INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN – CAMPUS ZONA NORTE | NATAL | Pública | 651,54 | - |
Complexo Educacional Henrique Castriciano | NATAL | Privada | 645,56 | 618,70 |
segunda-feira, 12 de setembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário